カロリーが高く太りやすい、
ビール・発泡酒・第3のビール(新ジャンル)はドレ?
なるべく太りにくいビールを飲むコツをご紹介いたします♪
暑い日が続くなか、キンキンに冷えたビールをグビーっと飲むがたまらない。
ビールの美味しい季節がやってきましたねっ!
しかし、ダイエットしていると、アルコールはできるだけ控えたいところ。
ビールをグビグビ飲んでしまうと、あっとゆーまにカロリーオーバーにも。
そこで、たくさんあるビールや発泡酒、第3のビール(新ジャンル)のカロリーや糖質、プリン体を比較してみましたっ!
痩せたいけど飲みたい!なんて方に、なるべく太りにくいビールを飲むコツをご紹介いたします♪
ダイエット中はなるべく避けたいアルコール。
なかでも、もっとも太りやすいと言われてるのがビールです。
アルコールのカロリーは、熱エネルギーとなって脂肪にならないので、アルコールは太らないとうのは半分は本当って知ってました?
でも、ビールのカロリーの2/3がアルコールで、残りの1/3は糖質なので、これが脂肪に変わってしまいます。
なので、カロリーだけではなく、糖質も気にすることがポイント。
ダイエット中は、なるべくカロリーが少なく糖質も低いビールを選ぶことが、上手に美味しくダイエットするコツですよ~♪
(全て350mlあたりのカロリーや糖質です)
ビールの名前 | 350ml当たりのカロリー | アルコール分 | 糖質 | プリン体 |
---|---|---|---|---|
サッポロ生ビール黒ラベル | 140.0kcal | 5% | 10.15g | 26.25mg |
サッポロラガービール | 140.0kcal | 5% | 10.15g | 28mg |
キリン クラシックラガー | 144.0kcal | 4.50% | 12.6g | 27mg |
キリン一番搾り生ビール | 144.0kcal | 5% | 9.5g | 31mg |
キリンラガービール | 147.0kcal | 5% | 11.2g | 24mg |
アサヒスーパードライ | 147.0kcal | 5% | 10.5g | 21mg |
オリオンビール オリオンドラフト | 147.0kcal | 5% | 10.5g | 30.45mg |
サントリー モルツ | 147.0kcal | 5% | 12.6g | 31.5mg |
サッポロ エビスビール | 147.0kcal | 5.50% | 10.5g | 38.6mg |
キリン一番搾り スタウト | 154.0kcal | 5% | 13.0g | 27mg |
アサヒスーパードライ -ドライブラック- | 157.5kcal | 5.50% | 10.85g | 18.2mg |
アサヒプレミアム生ビール熟撰 | 157.5kcal | 5.50% | 11.2g | 23,8mg |
アサヒ ザ・マスター | 161.0kcal | 5.50% | 11.2g | 32.9mg |
アサヒ黒生 | 164.5kcal | 5% | 10.5~17.5g | 21.7mg |
サントリー ザ・プレミアム・モルツ | 164.5kcal | 5.50% | 13.3g | 33.25mg |
サントリー ザ・ロイヤル・ビター | 175.0kcal | 6% | 12.95g | 38.15mg |
(全て350mlあたりのカロリーや糖質です)
発泡酒の名前 | 350ml当たりのカロリー | アルコール分 | 糖質 | プリン体 |
---|---|---|---|---|
キリンゼロ(生) | 67.0kcal | 3% | 0g | 7.4mg |
アサヒ スタイルフリー | 84.0kcal | 4% | 0g | 12.6mg |
キリン淡麗グリーンラベル | 102.0kcal | 4.50% | 2.5~3.9g | 9.1mg |
アサヒ本生アクアブルー | 122.5kcal | 5% | 4.2~6.3g | 8.4mg |
キリン淡麗ダブル | 130.0kcal | 5.50% | 5.3g | 0.03mg |
サッポロ 北海道生搾り | 154.0kcal | 5.50% | 11.2g | 11.9mg |
サントリー MDゴールデンドライ | 157.5kcal | 6% | 10.5g | 7.35mg |
アサヒ本生ドラフト | 157.5kcal | 5.50% | 12.6g | 11.2mg |
麒麟淡麗(生) | 158.0kcal | 5.50% | 11.9g | 12mg |
(全て350mlあたりのカロリーや糖質です)
第3のビール(新ジャンル)の名前 | 350ml当たりのカロリー | アルコール分 | 糖質 | プリン体 |
---|---|---|---|---|
キリン 濃い味(糖質0) | 67.0kcal | 2.5~3.5% | 0g | 6.4mg |
アサヒオフ | 91.0kcal | 3.5%以上4.5%未満 | 1.4~3.15g | 2.3mg |
アサヒ ブルーラベル | 94.5kcal | 4% | 0g | 4.55mg |
サッポロ 金のオフ | 98.0kcal | 4% | 1.4~3.5g | 17.5mg |
金麦〈糖質70%off | 115.5kcal | 4% | 2.1~3.15 | 6.3mg |
ストーンズバー〈ローリングホップ | 115.5kcal | 4% | 7.7g | ? |
サントリー ジョッキ生 | 122.5kcal | 5% | 3.15~7g | 15mg |
サッポロ ドラフトワン | 147.0kcal | 5% | 11.55g | 5.25mg |
アサヒ 一番麦 | 150.5kcal | 5% | 10.5g | 22.75mg |
サントリー 金麦 | 150.5kcal | 5% | 11.2g | 12.25mg |
キリン 麦のごちそう | 151.0kcal | 5% | 10.5g | 16mg |
キリン のどごし(生 | 151.0kcal | 5% | 10.9g | 6mg |
サントリー 絹の贅沢 | 154.0kcal | 5% | 11.55g | 14.7mg |
サッポロ 麦とホップ | 154.0kcal | 5% | 11.55g | 35mg |
クリアアサヒ | 157.5kcal | 5% | 11.2g | 15.4mg |
キリン 本格(辛口麦) | 158.0kcal | 5% | 10.2g | 13.7mg |
キリン コクの時間(贅沢麦) | 158.0kcal | 5% | 11.2g | 17.2mg |
アサヒ ストロングオフ | 161.0kcal | 7% | 2.45~4.2g | 14.35mg |
サッポロ 麦とホップ(黒) | 161.0kcal | 5% | 13.3g | 31.5mg |
(全て350mlあたりのカロリーや糖質です)
ノンアルコールの名前 | 350ml当たりのカロリー | アルコール分 | 糖質 | プリン体 |
---|---|---|---|---|
サントリー オールフリー | 0kcal | 0.00% | 0g | 0~0.7mg |
アサヒ ダブルゼロ | 0kcal | 0.00% | 3.15g | 0~0.7mg |
キリンフリー | 39.0kcal | 0.00% | 9.5g | 0-8.8mg |
アサヒ ドライゼロ | 17.5kcal | 0.00% | 1.75g | 0~7mg |
キリン 休む日のAlc.0.00% | 63.0kcal | 0.00% | 14.7g | 0-9.5mg |
サッポロ プレミアムアルコールフリー | 77.0kcal | 0.00% | 18.55g | 14mg |
サッポロ プレミアムアルコールフリー(黒) | 98.0kcal | 0.00% | 23.8g | 12.95mg |
ビールの種類によって、カロリーや糖質、プリン体もさまざま。
やっぱり、ダイエット中にはカロリーの少ないビールが一番!
と思いますよね?
でも、実はお酒のカロリーだけチェックしてると、ちょっとした落とし穴があります。
それは、アルコール度数です。
たとえば、ビール3杯飲んでも酔わなくても、ウイスキー1杯飲んだだけで酔っ払う人もいますよね?
人によって、酔っ払う(アルコール度数)は違うのはあたりまえ。
そして、ビールの種類によってもアルコール度数が違うので、たくさん飲んでも酔いにくいビールもあれば、同じアルコール度数飲んでも、カロリーが低いビールもあるんですよ。
つまり、5本飲んでもアルコール度数が低く酔いにくいビールと、3本しか飲んでないのに、アルコール度数が高く早く酔っ払いやすい。
というワケ。
だから、アルコール度数が低いビールは、ウイスキーや焼酎に比べて、ついつい飲んでしまいがちに。
しかも、たくさん飲みやすいので、それだけカロリーも高くなってしまうのですよっ!
カロリー表示だけでなく、カロリーとアルコール数もチェックしましょうね。
下の表では、ビール・発泡酒・第3のビール(新ジャンル)の中から、カロリーの低い上位3つの銘柄から、100g分アルコールを飲んだ場合、何本飲めるのか?また、アルコール100g分飲んだ場合のカロリーの低い順に並べてみました。
種類 | アルコール分 | 100g取る場合の本数 | 100g辺りのカロリー |
---|---|---|---|
キリン 濃い味(糖質0 | 3.50% | 8.2本 | 546.94kcal |
アサヒ スタイルフリー | 4% | 7.1本 | 600.00kcal |
キリンゼロ(生) | 3% | 9.5本 | 638.10kcal |
キリン淡麗グリーンラベル | 4.50% | 6.3本 | 647.62kcal |
アサヒ ブルーラベル | 4% | 7.1本 | 675.00kcal |
アサヒオフ | 3.50% | 8.2本 | 742.86kcal |
サッポロ生ビール黒ラベル | 5% | 5.7本 | 800.00kcal |
サッポロラガービール | 5% | 5.7本 | 800.00kcal |
キリン クラシックラガー | 4.50% | 6.3本 | 914.29kcal |
こうして見ると、同じアルコール数でも、ビールと発泡酒のカロリーの違いは大きいですね?
お茶碗1杯分ぐらい変わってきます!
そして以外なのが、ビールの中では比較的カロリーの高かった『サッポロ エビスビール』が、100gアルコールを摂るビールの中では、カロリーが一番低く、5.19本、763.6kcalという結果に。
味の好みもありますが、カロリーや糖質が気になる方や、ダイエット中の方はぜひ参考にしてみてくださいねっ。
※数値は2013年時点となりますのでご了承下さいませ。
最新のデータや新商品、その他数値に関しましては各社HPをご参考くださいね♪
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
平日の9:00~18:00(土日は休日です)
毎週土・日は、ご注文の確認メール・お問い合わせ等のメールヘの返信及び商品の発送業務はお休みとさせて頂いております。ご注文は通常どおり24時間受け付けております。いつでもお気軽にお問合せくださいませ♪
当店の商品は、全てバリ島から航空便にて直送です♪送料は、100gまで700円、250gまで1,000円と重量制となっております。 詳細は下記よりご確認ください。
ピュアラバリでは、ご注文やメールへのお返事は、必ず2営業日以内に返信させていただいております。 返信が届かない場合は、大変お手数をお掛け致しますが、こちらをご確認くださいませ。
不明点などはお気軽にお問い合わせください。
香りがとても好きです
ちょうど生理の時期で臭い等が気になっていたのですが、翌日から気にならなくなりました。使っているときの香りがとても好きです。憂鬱だったのが、「えっ!?」という感じで、毎日使ってみようと思いました。
当店のバリ雑貨は、全て経験豊富な日本人自社スタッフが、自らクオリティーコントロールをおこなっています。
品質チェックに、エージェントや外部スタッフは一切使わず、全てを自社でコントロール。一定の基準をクリアしたバリ雑貨のみをお届けしています。